彩期 | 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0220001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220002 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220003 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220004 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220005 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 28 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220006 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 27 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220007 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 25 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220008 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220009 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 22 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220010 | 10 | 2 | 10 | 16 | 10 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220011 | 11 | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | 4 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220012 | 12 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220013 | 13 | 5 | 13 | 1 | 17 | 4 | 6 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220014 | 14 | 6 | 14 | 2 | 17 | 5 | 7 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220015 | 15 | 7 | 15 | 3 | 20 | 6 | 8 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220016 | 16 | 8 | 16 | 4 | 20 | 7 | 9 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220017 | 17 | 9 | 17 | 5 | 1 | 21 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220018 | 18 | 10 | 18 | 15 | 2 | 1 | 11 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220019 | 19 | 11 | 19 | 1 | 18 | 2 | 12 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220020 | 20 | 12 | 20 | 16 | 1 | 3 | 13 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220021 | 21 | 13 | 21 | 15 | 2 | 4 | 14 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220022 | 22 | 8 | 22 | 1 | 3 | 5 | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220023 | 23 | 1 | 23 | 2 | 4 | 6 | 16 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220024 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 17 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220025 | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 18 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220026 | 26 | 4 | 2 | 5 | 7 | 24 | 19 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220027 | 27 | 5 | 3 | 6 | 8 | 21 | 20 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220028 | 28 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 28 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220029 | 29 | 7 | 5 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220030 | 30 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 25 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220031 | 31 | 9 | 7 | 2 | 12 | 24 | 1 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220032 | 32 | 10 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220033 | 33 | 11 | 9 | 15 | 14 | 2 | 3 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220034 | 34 | 7 | 10 | 1 | 15 | 3 | 4 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220035 | 35 | 1 | 11 | 2 | 16 | 21 | 5 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220036 | 36 | 2 | 12 | 3 | 17 | 1 | 6 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220037 | 37 | 3 | 13 | 4 | 18 | 2 | 7 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220038 | 38 | 4 | 14 | 5 | 18 | 3 | 8 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220039 | 39 | 5 | 15 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220040 | 40 | 6 | 16 | 1 | 17 | 5 | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220041 | 41 | 7 | 17 | 16 | 1 | 6 | 11 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220042 | 42 | 8 | 18 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220043 | 43 | 9 | 19 | 2 | 1 | 22 | 13 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220044 | 44 | 10 | 20 | 3 | 20 | 1 | 14 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220045 | 45 | 11 | 21 | 4 | 1 | 24 | 15 | 9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220046 | 46 | 12 | 22 | 5 | 2 | 23 | 16 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220047 | 47 | 13 | 23 | 6 | 3 | 21 | 17 | 11 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220048 | 48 | 14 | 24 | 15 | 4 | 1 | 18 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220049 | 49 | 15 | 25 | 1 | 5 | 2 | 26 | 13 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220050 | 50 | 8 | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220051 | 51 | 1 | 27 | 3 | 19 | 4 | 2 | 15 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220052 | 52 | 2 | 28 | 4 | 17 | 5 | 3 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220053 | 53 | 7 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220054 | 54 | 1 | 30 | 6 | 2 | 7 | 25 | 18 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220055 | 55 | 2 | 31 | 7 | 3 | 8 | 27 | 19 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220056 | 56 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 20 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220057 | 57 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 26 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220058 | 58 | 5 | 2 | 10 | 6 | 24 | 1 | 22 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220059 | 59 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 2 | 23 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18期 50期 100期
今天 昨天 前天
五码分布 - 前天 共59期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 5 | 2 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 59 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 23 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 59 | 15 | 31 | 10 | 17 | 10 | 20 | 23 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |