彩期 | 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0220016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220018 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220019 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220020 | 5 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220021 | 6 | 6 | 6 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220022 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220023 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220024 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220025 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220026 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 24 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220027 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 21 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220028 | 13 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 28 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220029 | 14 | 7 | 5 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220030 | 15 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 25 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220031 | 16 | 9 | 7 | 2 | 12 | 24 | 1 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220032 | 17 | 10 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220033 | 18 | 11 | 9 | 15 | 14 | 2 | 3 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220034 | 19 | 7 | 10 | 1 | 15 | 3 | 4 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220035 | 20 | 1 | 11 | 2 | 16 | 21 | 5 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220036 | 21 | 2 | 12 | 3 | 17 | 1 | 6 | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220037 | 22 | 3 | 13 | 4 | 18 | 2 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220038 | 23 | 4 | 14 | 5 | 18 | 3 | 8 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220039 | 24 | 5 | 15 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220040 | 25 | 6 | 16 | 1 | 17 | 5 | 10 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220041 | 26 | 7 | 17 | 16 | 1 | 6 | 11 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220042 | 27 | 8 | 18 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220043 | 28 | 9 | 19 | 2 | 1 | 22 | 13 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220044 | 29 | 10 | 20 | 3 | 20 | 1 | 14 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220045 | 30 | 11 | 21 | 4 | 1 | 24 | 15 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220046 | 31 | 12 | 22 | 5 | 2 | 23 | 16 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220047 | 32 | 13 | 23 | 6 | 3 | 21 | 17 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220048 | 33 | 14 | 24 | 15 | 4 | 1 | 18 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220049 | 34 | 15 | 25 | 1 | 5 | 2 | 26 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220050 | 35 | 8 | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220051 | 36 | 1 | 27 | 3 | 19 | 4 | 2 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220052 | 37 | 2 | 28 | 4 | 17 | 5 | 3 | 16 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220053 | 38 | 7 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220054 | 39 | 1 | 30 | 6 | 2 | 7 | 25 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220055 | 40 | 2 | 31 | 7 | 3 | 8 | 27 | 19 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220056 | 41 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220057 | 42 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 26 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220058 | 43 | 5 | 2 | 10 | 6 | 24 | 1 | 22 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220059 | 44 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 2 | 23 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221001 | 45 | 7 | 4 | 15 | 8 | 2 | 3 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221002 | 46 | 8 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 25 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221003 | 47 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 26 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221004 | 48 | 10 | 1 | 14 | 11 | 5 | 6 | 27 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221005 | 49 | 11 | 2 | 15 | 12 | 6 | 7 | 28 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221006 | 50 | 12 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 29 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221007 | 51 | 13 | 4 | 14 | 14 | 8 | 9 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221008 | 52 | 14 | 5 | 15 | 15 | 9 | 10 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221009 | 53 | 15 | 6 | 1 | 16 | 24 | 11 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221010 | 54 | 16 | 7 | 2 | 17 | 1 | 12 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221011 | 55 | 17 | 8 | 3 | 17 | 2 | 13 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221012 | 56 | 18 | 9 | 4 | 18 | 3 | 14 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221013 | 57 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221014 | 58 | 20 | 11 | 6 | 2 | 23 | 1 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221015 | 59 | 21 | 12 | 7 | 3 | 24 | 2 | 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221016 | 60 | 22 | 13 | 8 | 4 | 22 | 3 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221017 | 61 | 23 | 14 | 9 | 5 | 24 | 4 | 7 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221018 | 62 | 24 | 15 | 10 | 6 | 24 | 5 | 8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221019 | 63 | 7 | 16 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221020 | 64 | 1 | 17 | 12 | 8 | 22 | 7 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221021 | 65 | 2 | 18 | 13 | 17 | 1 | 8 | 11 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221022 | 66 | 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 9 | 12 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221023 | 67 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 25 | 13 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221024 | 68 | 5 | 21 | 16 | 3 | 4 | 1 | 14 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221025 | 69 | 6 | 22 | 1 | 4 | 21 | 2 | 15 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221026 | 70 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221027 | 71 | 8 | 1 | 3 | 6 | 23 | 4 | 17 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221028 | 72 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 | 5 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221029 | 73 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221030 | 74 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221031 | 75 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221032 | 76 | 13 | 1 | 8 | 19 | 5 | 9 | 3 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221033 | 77 | 14 | 2 | 9 | 18 | 6 | 10 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221034 | 78 | 15 | 3 | 10 | 1 | 22 | 11 | 5 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221035 | 79 | 16 | 4 | 11 | 20 | 1 | 12 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221036 | 80 | 17 | 5 | 12 | 1 | 2 | 25 | 7 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221037 | 81 | 18 | 6 | 13 | 2 | 3 | 25 | 8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221038 | 82 | 19 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221039 | 83 | 20 | 8 | 1 | 4 | 22 | 2 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221040 | 84 | 21 | 9 | 2 | 5 | 21 | 3 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221041 | 85 | 22 | 10 | 14 | 6 | 1 | 4 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221042 | 86 | 23 | 11 | 1 | 19 | 2 | 5 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221043 | 87 | 24 | 12 | 16 | 1 | 3 | 6 | 14 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221044 | 88 | 25 | 13 | 14 | 2 | 4 | 7 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221045 | 89 | 26 | 14 | 1 | 3 | 22 | 8 | 16 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221046 | 90 | 27 | 11 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221047 | 91 | 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 18 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221048 | 92 | 29 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 32 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221049 | 3 | 30 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221050 | 1 | 31 | 3 | 6 | 18 | 5 | 13 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221051 | 2 | 32 | 4 | 15 | 1 | 6 | 14 | 3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221052 | 3 | 33 | 5 | 1 | 20 | 7 | 15 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221053 | 4 | 34 | 6 | 2 | 19 | 8 | 16 | 5 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221054 | 5 | 35 | 7 | 3 | 17 | 9 | 17 | 6 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221055 | 6 | 36 | 8 | 14 | 1 | 10 | 18 | 7 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221056 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 11 | 19 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18期 50期 100期
今天 昨天 前天
五码分布 - 最近100期 共100期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 6 | 8 | 24 | 21 | 24 | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 19 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 92 | 36 | 31 | 13 | 17 | 11 | 19 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |